| Declared HS Code | Product Description | Country of Origin | Country of Origin Code | Item Number | Country of Origin ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503000000 | GAS GENERATING SETS AUX. EQUIPMENT AND MATERIALS BRAND: CCETC MODEL: USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 1 | 44 |
| 8503000000 | SPARE PARTS FOR GENERATING SETS BRAND: CCETC MODEL: PARTS USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 2 | 44 |
| 8504340000 | TRANSFORMER (FOR GAS GENERATING SETS AUX . EQUIPMENT) BRAND: CCETC MODEL: S11-4000/11/0.4 SCB-11-1250/11 USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 3 | 44 |
| 8504230000 | TRANSFORMER( FOR GAS GENERATING SETS AUX. EQUIPMENT) BRAND: CCETC MODEL: S11-25MVA/33 | China | CN | 4 | 44 |
| 8502399000 | CONTAINER TYPE GAS GENERATING SETS BRAND: CCETC MODEL: CEN2300M CEN1000M | China | CN | 5 | 44 |
| 8537200000 | SWITCHGEAR PANEL ( FOR GAS GENERATING SETS AUX. EQUIPMENT) BRAND:CCETC MODEL: USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 6 | 44 |
| 8537200000 | POWER DISTRIBUTION SYSTEM (FOR GAS GENERATING SET AUX. EQUIPMENT) BRAND: CCETC MODEL: GZDW111A7 | China | CN | 7 | 44 |
| 8479890000 | GAS PRESSURE REDUCTION AND METERING STATION (PRMS) BRAND: CCETC MODEL: 4000NM³/h 8000Nm³/h | China | CN | 8 | 44 |
| 8503000000 | STEEL CORE ALLUMINIUM STRANDED WIRE ( FOR GAS POWER PLANT USED) BRAND: CCETC MODEL: LGJ | China | CN | 9 | 44 |
Signature